2024 Classifica Regionale Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teo | Bianca Maria Mestici | Pastore Australiano | 380260160142973 | Lazio - DIREWOLF SSDRL | 932,45 | 6 | 03/03/2024 | 195 | 05/05/2024 | 195 | 19/05/2024 | 190,81 | 13/03/2024 | 189,69 | 29/06/2024 | 161,95 |
2 | Elah | Monia De Pilla | Meticcio | 380260100736624 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 922,87 | 7 | 19/05/2024 | 200 | 13/03/2024 | 196 | 28/09/2024 | 186,84 | 29/06/2024 | 170,64 | 05/05/2024 | 169,39 |
3 | Ombra | Damiano Todisco | Pastore Tedesco | 380260004520008 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 737,03 | 4 | 29/06/2024 | 200 | 28/09/2024 | 190 | 20/07/2024 | 185,59 | 13/10/2024 | 161,44 | ||
4 | Hela | Alexandra Carbone | Labrador Retriever | 380260102083534 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 587,99 | 3 | 20/07/2024 | 200 | 11/02/2024 | 197,99 | 29/06/2024 | 190 | ||||
5 | Otti | Marco Pompeo | Corgi Welsh Pembroke | 380260004703473 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 585 | 3 | 11/02/2024 | 200 | 03/03/2024 | 200 | 13/03/2024 | 185 | ||||
6 | Ezio | Alessandra Giorgia Tozzi | Bassotto a pelo duro | 380260004329599 | Lazio - OBLADI' OBLADOG A.S.D. | 562,77 | 3 | 05/05/2024 | 191,61 | 19/05/2024 | 191,16 | 28/09/2024 | 180 | ||||
7 | Shutty | Fabiomaria Chiusa | Zwergpinscher | 380260160180583 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 561,47 | 9 | 03/03/2024 | 200 | 13/10/2024 | 196,84 | 29/06/2024 | 164,63 | ||||
8 | Olivia | Eleonora Giorgi | Dobermann | 380260100088255 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 551,23 | 4 | 11/02/2024 | 197,27 | 03/03/2024 | 178,96 | 13/03/2024 | 175 | ||||
9 | Sunny | Claudia Paciucci | Meticcio | 380260170088531 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 530,93 | 8 | 28/09/2024 | 181,17 | 05/05/2024 | 175,45 | 19/05/2024 | 174,31 | ||||
10 | Susy | Cristina Parri | Jack Russel Terrier | 380260044516208 | Lazio - OBLADI' OBLADOG A.S.D. | 516,94 | 3 | 28/09/2024 | 180 | 19/05/2024 | 174,65 | 13/10/2024 | 162,29 | ||||
11 | Luna | Antonio Musto | Meticcia | 380260160048587 | Lazio - L'OASI CENTRO CINOFILO S.S.D. | 370 | 4 | 03/03/2024 | 200 | 05/05/2024 | 170 | ||||||
12 | Zaky | Chiara Canna | Border Collie | 380260102540798 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 365,06 | 3 | 03/03/2024 | 200 | 19/05/2024 | 165,06 | ||||||
13 | Clyde | Almaviva Nicola | Meticcio | 380260101481678 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 350,53 | 4 | 13/03/2024 | 185,18 | 29/06/2024 | 165,35 | ||||||
14 | Felipe Anderson | Gianmarco Loreti | Bassotto | 380260004643929 | Lazio - ACCADEMIA ITALIANA CANI SALVATAGGIO E SOCCORSO ASD ODV | 348,8 | 3 | 05/05/2024 | 186,29 | 13/10/2024 | 162,51 | ||||||
15 | Bruck | Daniela Petrocchi | Meticcio | 380260100736333 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 347,46 | 4 | 13/03/2024 | 179,52 | 05/05/2024 | 167,94 | ||||||
16 | WOODY | Giulia Vitucci | Cocker spaniel inglese | 380260004552910 | Lazio - OBLADI' OBLADOG A.S.D. | 200 | 3 | 28/09/2024 | 200 | ||||||||
17 | Elsa (Indiana) | Alessandra Vicini | Corso | 380260002980950 | Piemonte - 4 ZAMPE & CO. S.S.D. S.R.L. | 195 | 4 | 29/06/2024 | 195 | ||||||||
18 | Nina | Maurizio Galasso | Pincher | 380260102301512 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 194,56 | 6 | 13/03/2024 | 194,56 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malvasia | Assunta Caliento | Bassotto Tedesco | 380260160145141 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 1147,71 | 10 | 19/10/2024 | 387,38 | 19/05/2024 | 198,07 | 28/09/2024 | 190,72 | 29/06/2024 | 190,23 | 20/07/2024 | 181,31 |
2 | Mizar | Ornella Torcè | Pastore Delle Shetland | 380260102066365 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 1143,3 | 10 | 19/10/2024 | 350,2 | 19/05/2024 | 200 | 29/06/2024 | 200 | 03/03/2024 | 196,66 | 20/07/2024 | 196,44 |
3 | Nanael | Valeriomarco Mambelli | Pastore Tedesco | 380260101644170 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 1011,35 | 9 | 19/10/2024 | 271,94 | 11/02/2024 | 190,23 | 19/05/2024 | 188,05 | 03/03/2024 | 188,01 | 29/06/2024 | 173,12 |
4 | Rey | Monia De Pilla | Golden Retriever | 380260101087286 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 765,52 | 7 | 29/06/2024 | 195,15 | 19/05/2024 | 192,56 | 13/03/2024 | 190,6 | 28/09/2024 | 187,21 | ||
5 | Bonnie | Silvia Rendina | Meticcio | 380260101127006 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 744,02 | 7 | 28/09/2024 | 194,46 | 19/10/2024 | 192,66 | 29/06/2024 | 189,54 | 11/02/2024 | 167,36 | ||
6 | Beta | Simona Ciolella | Pastore Beauce | 380260004499902 | Lazio - L'OASI CENTRO CINOFILO S.S.D. | 711,22 | 7 | 20/07/2024 | 188,84 | 11/02/2024 | 184,42 | 28/09/2024 | 175,01 | 29/06/2024 | 162,95 | ||
7 | Guaschi | Francesca Natalia Cortese | Meticcio (Simil Segugio Francese) | 380260004340336 | Lazio - OBLADI' OBLADOG A.S.D. | 554,47 | 4 | 29/06/2024 | 194,55 | 11/02/2024 | 184,87 | 13/03/2024 | 175,05 | ||||
8 | Nana | Ylenia Cafaro | Meticcia | 380260002558257 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 382,81 | 5 | 19/10/2024 | 197,58 | 11/02/2024 | 185,23 | ||||||
9 | Olivia | Alessandra Farina | Meticcio | 380260080100787 | Lazio - OBLADI' OBLADOG A.S.D. | 355,5 | 4 | 11/02/2024 | 190,38 | 28/09/2024 | 165,12 | ||||||
10 | Wood | Silvia Consani | Lagotto Romagnolo | 380260080334885 | Piemonte - ASCINOFILIA SSD SRL | 200 | 7 | 19/05/2024 | 200 | ||||||||
11 | Didì | Ciolella Simona | Pastore Beauce | 380260002113953 | Lazio - L'OASI CENTRO CINOFILO S.S.D. | 197,39 | 6 | 19/05/2024 | 197,39 | ||||||||
12 | Mathilde | Patrizia Lustri | Meticcia | 380260042912415 | Lazio - L'OASI CENTRO CINOFILO S.S.D. | 184,74 | 4 | 11/02/2024 | 184,74 | ||||||||
13 | Zer | David Oddi | Labrador Retriever | 380260042849740 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 178,96 | 5 | 03/03/2024 | 178,96 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Potter | Michela Fiorese | Barbone Standard | 380260101658960 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 628,56 | 8 | 19/10/2024 | 295,52 | 05/05/2024 | 169,14 | 29/06/2024 | 163,9 | ||||
2 | Valestar Italy Inge | Ornella Torcè | Pastore d'Islanda | 380260101239725 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 171 | 9 | 19/10/2024 | 171 | ||||||||
3 | Strip | Chiara Lucà | Meticcio | 380260100662882 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 167,3 | 3 | 19/10/2024 | 167,3 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria D-1
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I believe I can fly | Ornella Torcè | Pastore delle Shetland | 380260080361258 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 546,23 | 9 | 19/10/2024 | 384,58 | 13/10/2024 | 161,65 |